<要支援の方>
要支援1 | 1,745円(1ヶ月) |
---|---|
要支援2 | 3,577円(1ヶ月) |
<要介護の方>
介護1 | 691円 |
---|---|
介護2 | 815円 |
介護3 | 945円 |
介護4 | 1,073円 |
介護5 | 1,204円 |
入浴 | 43円 |
利用可能日 | 月曜日~土曜日 |
利用時間 | 9:15 ~ 16:30 |
昼食おやつ代 | 680円/日 |
趣味活動費 | 別途ご請求させていただきます |
持ち物 | 着替え・タオル・バスタオル(入浴用)、お薬など(服薬中の方) |
※上記料金(介護サービス利用料)は、1割負担の方の料金となります。2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となりますので、ご注意ください。